Fulcrum Group designs, builds, and maintains utility infrastructure and networks across the UK through its specialist operating divisions: Dunamis, Maintech Power, Fulcrum (Multi-Utility Operations) and Fulcrum (Asset Ownership).
Fulcrum Utility Services Limited
FCRM:JPJ · MBF
Company Details
The instrument
The company
Listing & trading
Contact
MUFG (Registrar)
Central Square,
29 Wellington Street,
Leeds
LS1 4DL
info.uk@cm.mpms.mufg.com
+44 (0) 371 664 0445
Recent Trades
| Date | Quantity | Mid Price |
Type
Legend: AT - Automatic Trade AX - Agency Cross PI - Primary Issuance NT - Negotiated Trade UT - Uncrossing Trade |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 33001 | 0.17 | AT |
| 27/03/2026 | 6999 | 0.17 | AT |
| 27/01/2026 | 468,579 | 0.17 | AT |
| 20/11/2025 | 20,349 | 0.17 | AT |
| 17/11/2025 | 250,000 | 0.17 | AT |
| 07/08/2025 | 145,000 | 0.17 | |
| 30/07/2025 | 239,994 | 0.15 | |
| 30/07/2025 | 28,043 | 0.15 | |
| 30/07/2025 | 77,000 | 0.15 | |
| 30/07/2025 | 12,000 | 0.15 | |
| 30/07/2025 | 430,000 | 0.15 | |
| 30/07/2025 | 1,000,000 | 0.15 | |
| 31/10/2024 | 476,838 | 0.17 | |
| 13/05/2024 | 3,800 | 0.15 |
Management Team
Dominic Lavelle
Senior Non Executive Independant Director
Jeremy Brade
Non Executive Director
